
| Grupo | Norma | Designação | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Pb | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlSi7Mg | EN AC 42000 | AlSi7Mg | 6,50-7,50 | ≤ 0,55 | ≤ 0,20 | ≤ 0,35 | 0,20-0,65 | ≤ 0,15 | 0,05-0,25 | - | ≤ 0,15 | ≤0,15 | ≤ 0,05 |
| AlSi10Mg | EN AC 43100 | AlSi10Mg | 9,00-11,0 | ≤ 0,55 | ≤ 0,10 | ≤ 0,45 | 0,20-0,45 | ≤ 0,10 | ≤ 0,20 | - | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| AlSi10Mg | EN AC 43400 | AlSi10Mg(Fe) | 9,00-11,0 | ≤ 1,00 | ≤ 0,10 | ≤ 0,55 | 0,20-0,50 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | - | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,05 |
| AlSi12 | EN AC 44300 | AlSi12 (Fe) | 10,50-13,50 | ≤ 1,00 | ≤ 0,10 | ≤ 0,55 | - | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | - | - | - | - |
| AlSi9Cu | EN AC 46000 | AlSi9Cu3(Fe) | 8,00-11,00 | ≤ 1,30 | 2,00-4,00 | ≤ 0,55 | 0,05-0,55 | ≤ 1,20 | ≤ 0,25 | 0,15 | 0,55 | ≤ 0,35 | ≤ 0,25 |
| AlSi9Cu | EN AC 46200 | AlSi8Cu3 | 7,50-9,50 | ≤ 0,80 | 2,00-3,50 | 0,15-0,65 | 0,05-0,55 | ≤ 1,20 | ≤ 0,25 | - | 0,35 | ≤ 0,25 | ≤ 0,15 |
| AlSi9Cu | EN AC 46500 | AlSi9Cu3(Fe)(Zn) | 8,00-11,00 | ≤ 1,30 | 2,00-4,00 | ≤ 0,55 | 0,05-0,55 | ≤ 3,00 | ≤ 0,25 | 0,15 | 0,55 | ≤ 0,35 | ≤ 0,25 |
| AlSi(Cu) | EN AC 47100 | AlSi12CuFe | 10,50-13,50 | ≤ 1,30 | 0,70-1,20 | ≤ 0,55 | ≤ 0,35 | ≤ 0,55 | ≤ 0,20 | ≤ 0,10 | ≤ 0,30 | ≤ 0,20 | ≤ 0,10 |
Valores em % (m/m). Outras ligas por especificação do cliente.